Versionen der DQ-Quetschventile
| Abmessung | Flanschversion | Gewindeversion | PVC-Version |
|
![]() |
|
Gewicht und Verpackung | |||
| DN |
|
|
|
|
| 20 | 1,2 |
1,5 | 260x160x150 | |
| 40 | 7,0 | 7,5 | 200x200x225 | |
| 50 | 9,0 | 9,5 | 200x200x225 | |
| 65 | 11,0 | 11,5 | 200x200x225 | |
| 80 | 14,0 | 15,5 | 280x280x390 | |
| 100 | 12,0 | 13,5 | 280x280x390 | |
| 125 | 18,0 | 19,5 | 280x280x390 | |
| 150 | 26,0 | 29,0 | 355x355x575 | |
| 200 | 52,0 | 59,0 | 515x465x720 | |
| 250 | 88,0 | 143,0 | 730x730x940 | |
| 300 | 147,0 | 202,0 | 730x730x990 | |
hier
gehts nach oben
zurück zu DQ-Ventile
PVC-Version
|
DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | |
| A | 144 | 144 | 170 | 200 | |
| B | 60 | 74 | 83 | 103 | |
| DI | 17 | 22 | 28 | 34 | |
| H | 69 | 79 | 89 | 99 |
|
| P | 32,5 | 37,3 | 43 | 48 | |
| R | Rp 3/4" | Rp 1" | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | |
| Nettogewicht (kg) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | |
| Bruttogewicht (kg) | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,6 |
Design by PVM Copyright by ArmaturenVertriebLange Stand: 20.02.99 |